Les Juges Matche Nordique Compétition
Les JUGES MARCHES NORDIQUE COMPÉTITION
JMNC | 239609 | GILET DOMINIQUE | M | 44015 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
JMNC | 762432 | BRARD GERARD | M | 49005 | S/L CSJB ANGERS |
JMNC | 320202 | BRUNSCHWIG PHILIPPE | M | 49027 | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU |
JMNC | 731223 | CLAVIER PATRICE | M | 49005 | S/L CSJB ANGERS |
JMNC | 810135 | DAUNOIS BRUNO | M | 49027 | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU |
JMNC | 371167 | DESNOES CHRISTOPHE | M | 49005 | S/L CSJB ANGERS |
JMNC | 419187 | MINGUET JACQUES | M | 49005 | S/L CSJB ANGERS |
JAMN | 293626 | CLAIRE GERARD | M | 49019 | S/L M J ATHLETISME |
JMNC | 841468 | GUERIF BRUNO | M | 49032 | USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) |
JMNC | 401707 | LANGLAIS DANIEL | M | 72029 | JA MONTFORT-GESNOIS |
JMNC | 1398288 | LECOMTE LAURENCE | F | 72064 | S/L US ARNAGE |
JMNC | 108057 | DAVID JEAN-MARIE | M | 72064 | S/L US ARNAGE |
JAMN | 960402 | BAUDOUIN BERNARD | M | 72041 | S/L LE MANS A 72 |
JMNC | 233791 | BOURGOUIN PASCAL | M | 72028 | EA VAL D'HUISNE CHAMPAGNE |
JAMN | 1210406 | COTTENCEAU MARTINE | F | 85015 | S/L ABV LES HERBIERS |
JMNC | 818475 | CHERPIN DANIEL | M | 85005 | S/L ESM CHALLANS |
JMNC | 1225060 | DUMONT PATRICK | M | 85055 | COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE MONTS |
JMNC | 284210 | FOURNERY GEORGES | M | 85051 | ATHLETIC SUD VENDEE * |
JMNC | 297639 | GREFFARD DANIEL | M | 85024 | S/L CA LUCONNAIS |
JMNC | 1372204 | LE BRIS JANY | F | 85055 | COURSE PEDESTRE NOTRE DAME DE MONTS |
JMNC | 882576 | VALIN RENE | M | 85031 | NORD VENDEE ATHLETISME |
Date de création : 27/11/2016 ¤ 08:54
Dernière modification : 26/12/2018 ¤ 14:22
Catégorie : Marche Nordique - Divers infos
Page lue 13439 fois
Dernière modification : 26/12/2018 ¤ 14:22
Catégorie : Marche Nordique - Divers infos
Page lue 13439 fois