Calendrier
Infos Coureurs
Contact
Nomination Officiels
1703119 visiteurs
5 visiteurs en ligne
Renseignements sur la Formation et bulletin inscription ICI
Les avantages d’adhérer à un club Affilié à la Fédération Française d’Athlétisme
1 d’être assurer lors des entrainements et en compétition.
2 D’avoir des conseils et suivi dans les entrainements.
3 De s’entrainer avec des coureurs de même niveau.
4 Profiter d’une convivialité de copains.
5 obtenir un tarif préférentiel sur certaines épreuves Hors stade.
6 de participer a des épreuves labélisées dans les quelles votre performance donne des points à votre club ce qui lui permets d’être classé parmi tous les clubs de France.Trouver un club
Renseignements sur la Formation et bulletin inscription ICI
ÉPREUVES LABÉLISÉES 2018
Sur ces Épreuves tous les licenciés marquent des points pour leur Club d'appartenance
Exemple pour une licence Compétition : 34' 15 au 10 Km = 18 points
Date | Ville | Dé | Titre Compétition | label |
04/03/2018 | St Sylvain D Anjou | 49 | Semi Marathon Sylvanais France Express | RG |
11/03/2018 | Orvault | 44 | Semi Marathon De La Ville D'Orvault | RG |
11/03/2018 | Nantes | 44 | La Nordique Nantaise | RG |
18/03/2018 | Laval | 53 | Ekiden De Laval | RG |
18/03/2018 | Sarge Les Le Mans | 72 | 10 Km De Sarge | RG |
18/03/2018 | Nuaille | 49 | Semi-Marathon Du Massif Forestier | NA |
25/03/2018 | Carquefou | 44 | Carques...Foulées | RG |
01/04/2018 | Saint Sebastien Sur Loire | 44 | Les Foulées De St Sébastien Sur Loire | RG |
01/04/2018 | Change | 72 | 10 Km De Change | RG |
07/04/2018 | La Roche Sur Yon | 85 | La Bicentenaire | RG |
08/04/2018 | Angers | 49 | Pellouailles - Angers | RG |
21/04/2018 | Les Sables D'Olonne | 85 | 10 Km Des Sables D'Olonne | RG |
22/04/2018 | Nantes | 44 | Marathon De Nantes | NA |
01/05/2018 | Montreuil Juigne | 49 | 34Éme Tour De Montreuil Juigné | RG |
08/05/2018 | Blain | 44 | 10 Km - Les Foulées Blinoises | RG |
10/05/2018 | Le Mans | 72 | Courir Au Mans | RG |
20/05/2018 | Les Sables D'Olonne | 85 | Semi-Marathon Des Olonnes | NA |
10/06/2018 | St Herblain | 44 | 10 Km De St Herblain | RG |
10/06/2018 | La Bazoge | 72 | Trail Des Forges Claude Fortin | RG |
30/06/2018 | Mesnard La Barotiére | 85 | Ékiden de vendée | RG |
21/07/2018 | Longeville Sur Mer | 85 | Semi-Marathon " Terre A La Mer" | RG |
09/09/2018 | Varades | 44 | Semi-Marathon De Varades | RG |
15/09/2018 | Challans | 85 | Les Foulées Challandaises | RG |
16/09/2018 | Angers | 49 | 10 Km D'Angers | RG |
30/09/2018 | Laval | 53 | Marathon Et 10 Km Des Écluses De La Mayenne | RG |
30/09/2018 | Saint Laurent Sur Sevre | 85 | 10 Km Saint Laurent Sur Sévre | RG |
07/10/2018 | Mauves Sur Loire | 44 | Trail De Mauves En Vert | RG |
14/10/2018 | La Fleche | 72 | 10 Km De La Flèche | RG |
21/10/2018 | Saint Nazaire | 44 | Foulees Nazairiennes | RG |
21/10/2018 | Meslay Du Maine | 53 | Courir À Meslay Du Maine | RG |
28/10/2018 | Cholet | 49 | 10 Km De Cholet | NA |
01/11/2018 | St Christophe du Ligneron | 85 | 10 km et Semi Marathon | RG |
30/12/2018 | Château-Gontier | 53 | Corrida De Chateaugontier | RG |
Personne n'a encore laissé de commentaire.
Soyez donc le premier !