<--7--> Bilan des épreuves labélisées 2019
Points sur épreuves Labélisées 2019 | ||||||
10 Km | Arrivants | Points | ||||
10 Km de Cholet | 49 | 27/10/2019 | CHOLET | NA | 2209 | 9959 |
MARATHON ET 10 Km DES ÉCLUSES DE LA MAYENNE | 53 | 29/09/2019 | LAVAL | RG | 2087 | 5537 |
LES FOULÉES DE St SÉBASTIEN SUR LOIRE | 44 | 31/03/2019 | Saint Sebastien Sur Loire | RG | 806 | 5380 |
COURIR AU MANS | 72 | 30/05/2019 | LE MANS | RG | 763 | 3034 |
10 Km DE CHANGE | 72 | 31/03/2019 | CHANGE | RG | 601 | 3028 |
36éme TOUR DE MONTREUIL JUIGNÉ | 49 | 01/05/2019 | MONTREUIL JUIGNE | RG | 504 | 2942 |
10 Km de La Flèche | 72 | 13/10/2019 | La Fleche | RG | 588 | 2707 |
10 Km DES SABLES D'OLONNE | 85 | 20/04/2019 | LES SABLES D'OLONNE | RG | 933 | 2645 |
FOULEES NAZAIRIENNES | 44 | 20/10/2019 | SAINT NAZAIRE | RG | 510 | 2525 |
LA VIREE DES PUCES | 85 | 01/11/2019 | SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON | RG | 610 | 2483 |
10 Km D'ANGERS | 49 | 15/09/2019 | ANGERS | RG | 493 | 2241 |
10 Km DE SARGE | 72 | 17/03/2019 | SARGE LES LE MANS | RG | 339 | 1819 |
10 Km - LES FOULÉES BLINOISES | 44 | 08/05/2019 | BLAIN | RG | 329 | 1272 |
CARQUES...FOULÉES | 44 | 24/03/2019 | CARQUEFOU | RG | 288 | 1208 |
10 Km Saint Laurent sur Sèvre | 85 | 06/10/2019 | SAINT LAURENT SUR SEVRE | RG | 163 | 756 |
SEMI-MARATHON | Arrivants | Points | ||||
Marathon de Nantes | 44 | 28/04/2019 | NANTES | NA | 4346 | 14113 |
Semi-Marathon de Massif Forestier | 49 | 24/03/2019 | NUAILLE | NA | 2034 | 9126 |
25ème SEMI MARATHON DE BRIERE | 44 | 17/03/2019 | SAINT ANDRE DES EAUX | RG | 1874 | 8695 |
SEMI MARATHON DE LA VILLE D'ORVAULT | 44 | 10/03/2019 | ORVAULT | RG | 1610 | 6799 |
SEMI MARATHON SYLVANAIS | 49 | 03/03/2019 | SAINT SYLVAIN D'ANJOU | RG | 760 | 3816 |
LA VIREE DES PUCES | 85 | 01/11/2019 | SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON | RG | 793 | 3723 |
COURIR AU MANS | 72 | 30/05/2019 | LE MANS | RG | 444 | 2692 |
SEMI-MARATHON " TERRE A LA MER" | 85 | 27/07/2019 | LONGEVILLE SUR MER | RG | 530 | 1983 |
COURIR à MESLAY DU MAINE | 53 | 20/10/2019 | MESLAY DU MAINE | RG | 376 | 1835 |
Semi-marathon de Varades | 44 | 08/09/2019 | VARADES | RG | 273 | 1383 |
FESTICAP / Marathon de Guécélard | 72 | 27/10/2019 | GUECELARD | RG | 303 | 1193 |
MARATHON | Arrivants | Points | ||||
Marathon de Nantes | 44 | 28/04/2019 | NANTES | NA | 3237 | 15084 |
MARATHON DE LA LOIRE | 49 | 12/05/2019 | SAUMUR | RG | 2271 | 11144 |
MARATHON ET 10 Km DES ÉCLUSES DE LA MAYENNE | 53 | 29/09/2019 | LAVAL | RG | 532 | 2377 |
FESTICAP / Marathon de Guécélard | 72 | 27/10/2019 | GUECELARD | RG | 63 | 336 |
15 Km | Arrivants | Points | ||||
Pellouailles-Angers | 49 | 07/04/2019 | ANGERS | RG | 395 | 1524 |
EKIDEN | Équipes | |||||
EKIDEN DE LAVAL | 53 | 31/03/2019 | LAVAL | RG | 181 | |
Ékiden de Vendée | 85 | 29/06/2019 | Mesnard la Barotiere | RG | 117 | |
TRAILS | Arrivants | |||||
TRAIL DES FORGES CLAUDE FORTIN 16 Km | 72 | 02/06/2019 | LA BAZOGE | RG | 352 | |
TRAIL DES FORGES CLAUDE FORTIN 32Km | 72 | 02/06/2019 | LA BAZOGE | RG | 153 | |
TRAIL DES FORGES CLAUDE FORTIN 6 Km | 72 | 02/06/2019 | LA BAZOGE | RG | 281 | |
TRAIL DE MAUVES EN VERT 18 Km | 44 | 06/10/2019 | MAUVES SUR LOIRE | RG | 710 | |
TRAIL DE MAUVES EN VERT 63 Km | 44 | 06/10/2019 | MAUVES SUR LOIRE | RG | 324 |
Date de création : 03/01/2018 ¤ 11:24
Dernière modification : 12/02/2020 ¤ 17:39
Catégorie : Infos coureurs - Infos Coureurs
Page lue 4995 fois
Dernière modification : 12/02/2020 ¤ 17:39
Catégorie : Infos coureurs - Infos Coureurs
Page lue 4995 fois