Calendrier Courses Hors Stade
Retour Calendrier |
||
---|---|---|
CALENDRIER
2019 de la C R C H S P-L |
||
Dimanche 05 Mai 2019 | ||
TRAIL DE LA CARRIÈRE | ||
Ville d'arrivée : PETIT MARS | ||
Horaire et Lieu de départ : 09:00 PETIT-MARS | ||
---------------------------------------- Informations complémentaires sur l'épreuve ---------------------------------------- | ||
Mesurage : | Label : | |
Distances : 26500 | Challenge : | |
Commentaires : | ||
Droits d'Inscription : 15 + 5 euros sur place | ||
Horaire et Lieu de retrait des dossards : | ||
Nombre d'arrivants dans l'épreuve principale en 2018 : 82 | ||
1er Femme : THOMAS Mathilde 2h06'21 | ||
1er Homme : JOLY Florient 1h45'10 | ||
Record Homme : 0000 | ||
Record Femme : 0000 | ||
Bulletin d'inscription à l'épreuve : | ||
--------------------------------------------- Informations sur le secrétariat d'inscription-------------------------------------------- | ||
Club : | ||
Secrétariat d'inscription : | ||
Adresse :
00000 |
||
Tél : 677089760 | Portable : 677089760 | Fax : |
E-mail : runandbike.petitmars@gmail.com | Site Web : |