Calendrier Courses Hors Stade
Retour Calendrier |
||
---|---|---|
CALENDRIER
2019 de la C R C H S P-L |
||
Samedi 19 Octobre 2019 | ||
LES FOULÉES BOURGADINES | ||
Ville d'arrivée : LA ROCHE SUR YON | ||
Horaire et Lieu de départ : 18:45 Maison de quartier du bourg sous la roche | ||
---------------------------------------- Informations complémentaires sur l'épreuve ---------------------------------------- | ||
Mesurage : | Label : | |
Distances : 10000 | Challenge : | |
Commentaires : | ||
Droits d'Inscription : 10 ? | ||
Horaire et Lieu de retrait des dossards : | ||
Nombre d'arrivants dans l'épreuve principale en 2018 : 91 | ||
1er Femme : PETIT Delphine 45'13" | ||
1er Homme : BREGEON Richard 34'15" | ||
Record Homme : 0000 | ||
Record Femme : 0000 | ||
Bulletin d'inscription à l'épreuve : | ||
--------------------------------------------- Informations sur le secrétariat d'inscription-------------------------------------------- | ||
Club : | ||
Secrétariat d'inscription : | ||
Adresse :
00000 |
||
Tél : 631167977 | Portable : 631167977 | Fax : |
E-mail : analeg@sfr.fr | Site Web : http://larochesuryon-course-sur-route.asptt.com |