Calendrier Courses Hors Stade
Retour Calendrier |
||
---|---|---|
CALENDRIER
2019 de la C R C H S P-L |
||
Dimanche 01 Décembre 2019 | ||
LES FOULÉES LONGEVILLAISES | ||
Ville d'arrivée : LONGEVILLE SUR MER | ||
Horaire et Lieu de départ : 09:30 Longeville sur mer | ||
---------------------------------------- Informations complémentaires sur l'épreuve ---------------------------------------- | ||
Mesurage : | Label : | |
Distances : 6200 | Challenge : | |
Commentaires : | ||
Droits d'Inscription : FFA 7?, NL 10?, sur place +3? | ||
Horaire et Lieu de retrait des dossards : | ||
Nombre d'arrivants dans l'épreuve principale en 2018 : 0 | ||
1er Femme : | ||
1er Homme : | ||
Record Homme : 0000 | ||
Record Femme : 0000 | ||
Bulletin d'inscription à l'épreuve : | ||
--------------------------------------------- Informations sur le secrétariat d'inscription-------------------------------------------- | ||
Club : | ||
Secrétariat d'inscription : | ||
Adresse :
00000 |
||
Tél : 619233474 | Portable : 619233474 | Fax : |
E-mail : j85grolleau@gmail.com | Site Web : http://www.longevilleatleticclub.fr |