<--8-->Qualifications France 2022
Les Minimas Qualificatifs aux divers Championnat de France
Minima 2022 10 Km | ||
Catégories | Hommes | Femmes |
Cadets | 38' | 47' |
Juniors | 37' | 46' |
Espoirs | 35' | 44' |
Seniors | 34'15 | 43' |
Masters 0 | 35'' | 44' |
Masters 1 | 36'30 | 47' |
Masters 2 | 37' | 49' |
Masters 3 | 39'3 | 50' |
Masters 4 | 40'30 | 52' |
Masters 5 | 45' | 53' |
Masters 6 | 47' | 56' |
Masters 7 | 50' | 60' |
Masters 8 | 53' | 34' |
Masters 9 | 56' | 67' |
Masters 10 | 60' | 70' |
Minima 2022 Semi-Marathon | ||
Catégories | Hommes | Femmes |
Juniors | 1h21' | 1h55' |
Espoirs | 1h17' | 1h50' |
Seniors | 1h15'30" | 1h45' |
Masters 0 | 1h17'30" | 1h47'30" |
Masters 1 | 1h20'30" | 1h50' |
Masters 2 | 1h22'30" | 1h52'30" |
Masters 3 | 1h27" | 1h55'30" |
Masters 4 | 1h32' | 1h57'30" |
Masters 5 | 1h40' | 2h00' |
Masters 6 | 1h44' | 2h05' |
Masters 7 | 1h50' | 2h10' |
Masters 8 | 1h55' | 2h15' |
Masters 9 | 2h00' | 2h20' |
Masters 10 | 2h15' | 2h30' |
Minima 2022 Marathon | ||
Catégories | Hommes | Femmes |
Espoirs/Seniors/Masters 0 | 2h48 | 3h38 |
Masters 1 | 3h08 | 4h02 |
Masters 2 | 3h14 | 4h08 |
Masters 3 | 3h20 | 4h14 |
Masters 4 | 3h26 | 4h20 |
Masters 5 | 3h34 | 4h26 |
Masters 6 | 3h42 | 4h32 |
Masters 7 | 3h50 | 4h40 |
Masters 8 | 4h00 | 4h50 |
Masters 9 et + | 4h10 | 5h00 |
Minima Ekiden |
---|
Sont qualifiés les clubs qui auront réussi les performances suivantes : 2h30 (total des 6 athlètes d’un même club) pour l’ekiden masculin 3h15 (total des 6 athlètes d’un même club) pour l’ekiden féminin 2h50 (total des 6 athlètes d’un même club) pour l’ekiden vétéran masculin 2h50 (total des 6 athlètes d’un même club) pour l’ekiden mixte (3 femmes, 3 hommes, ordre de passage indifférent) La constitution des équipes peut intégrer des coureurs toutes catégories confondues à partir de la catégorie Cadets. Seules une équipe masculine toute catégorie, une équipe masculine vétérans et une équipe féminine par club peuvent être engagées aux Championnats de France. |
Date de création : 24/12/2018 12:41
Dernière modification : 18/04/2022 14:34
Catégorie : - Infos Coureurs
Page lue 11224 fois