Nouvelles
résultats sont Consultables ceux des 10 Km de Monteeuil Juigné (49) et ceux de Verrie (49)
Les résultats des 2 course du 49 sont en ligne La Chapelle sur Erdre et Bécon les granits
2 résultats sont en ligne ceux du Marathon de Nantes qui a vu quelque 10000 concurrents dans les 4 courses organisées et les résultats de la course nature de l'Estuaire
Championnats de France Running étaient organisés ce WE ceux des 10 Km et 100 Km ci dessous la listes des athlètes de notre ligue qui y ont participé.
Particiapats France 10 Km Boulogne sur mer | |||||
53 | 37'13'' (37'13'') | CORNUEL Florence | Ja Montfort-gesnois | P-L | ESF/01 |
56 | 37'17'' (37'13'') | CHEMIN Manon | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | SEF/90 |
65 | 37'35'' (37'34'') | FRANCHOMME SINCLAIR Elodie | Racing Club Nantais * | P-L | SEF/99 |
67 | 37'38'' (37'36'') | CHEVRIER Anais | Ouest Vendee Athletisme* | P-L | ESF/00 |
71 | 37'50'' (37'48'') | CUREAU Louison | Run And Freedom | P-L | SEF/99 |
100 | 38'37'' (38'33'') | LAIDIN Lucie | Athle Bocage Vendee* | P-L | SEF/95 |
108 | 38'43'' (38'35'') | ALALINARDE Elise | Entente Des Mauges* | P-L | SEF/96 |
115 | 38'56'' (38'55'') | MARY Lucile | Entente Nord Loire 44 | P-L | ESF/02 |
127 | 39'22'' (39'17'') | MARIE Axelle | Athletic Retz Sud Lac | P-L | SEF/99 |
133 | 39'28'' (39'28'') | RENOU Loann | Entente Angevine Athletisme* | P-L | ESF/02 |
201 | 40'40'' (40'34'') | VIDAL Tiana | Carquefou Ac | P-L | SEF/96 |
208 | 40'46'' (40'40'') | THOUZEAU Emmanuelle | Ac Roche-sur-yon * | P-L | M0F/85 |
227 | 41'07'' (41'02'') | VINCENDEAU Claire | Entente Sevre | P-L | SEF/90 |
233 | 41'16'' (41'10'') | PRUVOST Michelle | Run And Freedom | P-L | M2F/76 |
235 | 41'18'' (41'14'') | SICARD Margot | Entente Sarthe Athletisme* | P-L | SEF/97 |
245 | 41'33'' (41'29'') | PONNELLE Justine | Racing Club Nantais * | P-L | SEF/92 |
247 | 41'34'' (41'33'') | GILBERT Chloe | Ja Montfort-gesnois | P-L | SEF/96 |
273 | 42'03'' (42'00'') | CARPENTIER Agathe | Entente Angevine Athletisme* | P-L | SEF/98 |
274 | 42'04'' (42'00'') | MAUPOUX Agathe | Racing Club Nantais * | P-L | SEF/97 |
282 | 42'13'' (42'04'') | CARON Adele | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | SEF/95 |
424 | 45'33'' (45'25'') | MERLET Joceline | Entente Sevre | P-L | M3F/70 |
435 | 45'43'' (45'32'') | CONTI Sandrine | Run And Freedom | P-L | M1F/79 |
437 | 45'48'' (45'44'') | ALNET Laurence | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | M6F/54 |
510 | 48'56'' (48'50'') | PLANSON Jeannine | Athle Bocage Vendee* | P-L | M6F/55 |
537 | 52'29'' (52'21'') | ROUTHIAU Sophie | Entente Sevre | P-L | M3F/71 |
540 | 52'57'' (52'47'') | CHENOY Danielle (Bel) | Racing Club Nantais * | P-L | M6F/57 |
34 | 30'17'' (30'16'') | GERARD Axel | Entente Athle Nord Mayenne * | P-L | SEM/97 |
68 | 31'04'' (31'03'') | LALOUF Antoine | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | SEM/98 |
71 | 31'09'' (31'08'') | THOMAS Etienne | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | ESM/02 |
74 | 31'12'' (31'09'') | MESLET Baptiste | Entente Angevine Athletisme* | P-L | SEM/91 |
83 | 31'22'' (31'20'') | DE VERNEJOUL Mathias | Es Coueron | P-L | ESM/01 |
102 | 31'36'' (31'32'') | GUINOISEAU Lucas | Entente Angevine Athletisme* | P-L | SEM/95 |
118 | 31'47'' (31'45'') | BRIAND Alexandre | Entente Nord Loire 44 | P-L | ESM/01 |
123 | 31'53'' (31'49'') | MOINARD Wilfried | Athle Bocage Vendee* | P-L | SEM/93 |
127 | 31'57'' (31'54'') | DRUEZ Gael | Athletic Clubs Du Littoral 44* | P-L | ESM/01 |
129 | 31'58'' (31'55'') | BILLAUD Fabien | Athle Bocage Vendee* | P-L | M0M/84 |
137 | 32'10'' (32'09'') | JEGOU Kaelig | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | SEM/99 |
161 | 32'36'' (32'31'') | HAIE Pierre | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | SEM/96 |
177 | 32'43'' (32'41'') | LEPREST Aurelien | Carquefou Ac | P-L | SEM/97 |
188 | 32'50'' (32'47'') | HARISMENDY Alexis | Racing Club Nantais * | P-L | SEM/92 |
191 | 32'51'' (32'45'') | BOUCARD Matis | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | ESM/01 |
206 | 32'58'' (32'56'') | RASTEL Romain | Carquefou Ac | P-L | SEM/98 |
214 | 33'01'' (32'55'') | ANDRE Kevin | Vs La Ferte Bernard | P-L | SEM/94 |
217 | 33'02'' (32'59'') | LEROY Ludovic | Ca Du Pays Saumurois * | P-L | SEM/89 |
237 | 33'13'' (33'11'') | SOUKOUNA Issa (Mli) | Entente Sarthe Athletisme* | P-L | SEM/99 |
242 | 33'15'' (33'11'') | LEPRINCE Paul | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | SEM/98 |
250 | 33'19'' (33'13'') | JOLLY Gregory | Ca Du Pays Saumurois * | P-L | SEM/94 |
255 | 33'21'' (33'16'') | PREGEANT Mathieu | Vs La Ferte Bernard | P-L | SEM/97 |
262 | 33'24'' (33'21'') | BARBEAU Vincent | Carquefou Ac | P-L | SEM/92 |
270 | 33'28'' (33'24'') | DUPUY Vincent | Entente Angevine Athletisme* | P-L | SEM/96 |
289 | 33'35'' (33'31'') | BELLINO Corentin | Ja Montfort-gesnois | P-L | ESM/00 |
301 | 33'42'' (33'36'') | HUBERT Gaetan | Entente Sevre | P-L | SEM/92 |
318 | 33'49'' (33'44'') | CHOLLET Nicolas | Entente Sarthe Athletisme* | P-L | SEM/90 |
343 | 34'05'' (34'00'') | DUCHESNE Remi | Entente Nord Loire 44 | P-L | SEM/98 |
395 | 34'40'' (34'35'') | MILLET Quentin | Entente Nord Loire 44 | P-L | ESM/01 |
397 | 34'40'' (34'34'') | BUREAU Emeric | Running Val D Hyrome | P-L | SEM/96 |
441 | 36'02'' (35'54'') | DENJEAN Fabien | Entente Sevre | P-L | M0M/85 |
442 | 36'07'' (36'01'') | GOUGEON Tom | Entente Athle Nord Mayenne * | P-L | ESM/00 |
12 | 31'10'' (31'09'') | HERAULT Eric | Ca Du Pays Saumurois * | P-L | M1M/78 |
24 | 31'52'' (31'51'') | BERNARDOT Evan | Es Coueron | P-L | CAM/05 |
39 | 32'23'' (32'23'') | MARIE Yael | Athletic Retz Sud Lac | P-L | CAM/05 |
115 | 34'05'' (34'01'') | BERNARD Jerome | Carquefou Ac | P-L | M1M/79 |
119 | 34'08'' (34'04'') | GANDON Jerome | Run And Freedom | P-L | M1M/79 |
164 | 34'48'' (34'42'') | BOUVET Julien | Co Chateau Du Loir | P-L | M1M/80 |
175 | 34'59'' (34'51'') | ROCHE Alexandre | Run And Freedom | P-L | M1M/79 |
178 | 34'59'' (34'54'') | LEROUX Simon | Entente Sevre | P-L | JUM/03 |
186 | 35'10'' (35'02'') | MABED Patrick | Athle Bocage Vendee* | P-L | M2M/74 |
207 | 35'32'' (35'24'') | DESAUNAY Laurent | Ja Montfort-gesnois | P-L | M1M/78 |
218 | 35'39'' (35'31'') | GREGOIRE Yann | Run And Freedom | P-L | M2M/74 |
268 | 36'06'' (36'01'') | BOUTELOUP Mathieu | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | M3M/69 |
294 | 36'23'' (36'16'') | JEANNES Christophe | Entente Angevine Athletisme* | P-L | M3M/72 |
350 | 36'58'' (36'54'') | MAC CONNELL Peter | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | CAM/05 |
360 | 37'10'' (37'08'') | NADEAU Alexandre | Racing Club Nantais * | P-L | M1M/78 |
379 | 37'35'' (37'31'') | VERRIER Arnaud | Entente Angevine Athletisme* | P-L | M3M/71 |
387 | 37'43'' (37'36'') | BRUNET Romain | Run And Freedom | P-L | M1M/82 |
388 | 37'44'' (37'40'') | CAFFIER Luc | Racing Club Nantais * | P-L | M3M/69 |
402 | 37'54'' (37'46'') | ROUTHIAU Christophe | Entente Sevre | P-L | M4M/65 |
411 | 38'05'' (37'58'') | BAUDIN Mickael | Entente Angevine Athletisme* | P-L | M2M/77 |
412 | 38'05'' (38'02'') | CARCOUET Jules | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | JUM/04 |
430 | 38'29'' (38'25'') | GOMEZ Alexandre | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | CAM/06 |
461 | 39'21'' (39'15'') | BOUTET Andre | Entente Angevine Athletisme* | P-L | M4M/67 |
528 | 41'51'' (41'44'') | IZACARD Jean-Claude | Saint Nazaire Olympique Sa | P-L | M7M/50 |
581 | 45'19'' (45'09'') | ARNAULT Jacky | Sco Angers Athle* | P-L | M6M/57 |
585 | 45'56'' (45'50'') | JALLIER Claude | Entente Sevre | P-L | M5M/61 |
611 | 49'54'' (49'46'') | HERY Alain | Racing Club Nantais * | P-L | M5M/58 |
138 | 40'29'' (40'24'') | DE VERNEJOUL Toby | Es Coueron | P-L | CAM/05 |
Paryiciapnts France 100 Km Belvés | |||||
5 | 7h39'08'' | HELLEUX Gwenael | Athletic Club Du Pays D Anceni | P-L | M0M/83 |
52 | 10h09'45'' | AILLERY Paul | Ac Roche-sur-yon * | P-L | M7M/51 |
65 | 10h51'17'' | JORY Zahia | Nantes Metropole Athletisme* | P-L | M3F/71 |
32 | 10h58'02'' | GASIOR David | Co Chateau Du Loir | P-L | M2M/76 |
45 | 11h43'22'' | DIDIER Frederic | Upac Chateau Gontier * | P-L | M1M/79 |
109 | 14h27'08'' | DEBORDE Bernard | S/l Abv Montaigu Vendee | P-L | M8M/47 |
134 | 15h57'53'' | IGNAS Jean-Luc | Ea Val D'huisne Champagne | P-L | M4M/66 |
50 Km Route TCX | M | 50 Km Route TCX | Chr : M | 50000 m | 8:30 | |||||
1 | 3h33'03'' | GAULT Steeve | Entente Angevine Athletisme* | P-L | SEM/92 |
Les résultats des compétitions de ce W E sont en partie en ligne .
Hier se déroulait le Championnat de France de marche Nordique nous vous donnons les résultats des athlètes de notre Ligue
34 | BIGARD Julie | Athletic Club Du Pays D Anceni | 1h25'15'' | 44 | P-L | M1F/82 |
62 | VIERRON Michel | Entente Sarthe Athletisme* | 1h29'35'' | 72 | P-L | M6M/54 |
67 | BOULET Jacques | Nantes Metropole Athletisme* | 1h29'54'' | 44 | P-L | M7M/52 |
74 | LIARD Jean-Pierre | Ac Roche-sur-yon * | 1h30'27'' | 85 | P-L | M4M/67 |
111 | BESNARD Gerard | Entente Sarthe Athletisme* | 1h33'45'' | 72 | P-L | M4M/63 |
115 | MAINGUY Nausicaa | Athletic Club Du Pays D Anceni | 1h33'58'' | 44 | P-L | M3F/68 |
117 | GARNIER Magali | Entente Sarthe Athletisme* | 1h34'01'' | 72 | P-L | M3F/72 |
131 | LIARD Nathalie | Ac Roche-sur-yon * | 1h35'11'' | 85 | P-L | M4F/63 |
149 | MONNEREAU Jean-Yves | Racing Club Nantais * | 1h36'34'' | 44 | P-L | M8M/45 |
165 | DREVON Bernard | Entente Sarthe Athletisme* | 1h37'58'' | 72 | P-L | M6M/57 |
168 | MINCHELLI Pascal | Ac Roche-sur-yon * | 1h38'06'' | 85 | P-L | M5M/59 |
216 | DUBOIS Marcel | Ac Roche-sur-yon * | 1h42'48'' | 85 | P-L | M9M/40 |
241 | TESSIER Genevieve | Entente Sarthe Athletisme* | 1h45'23'' | 72 | P-L | M6F/57 |
258 | PARIS Patricia | Entente Sarthe Athletisme* | 1h49'41'' | 72 | P-L | M6F/55 |
Par ce beau W E de printemps quelques 4000 runners ont participés aux épreuves labélisées de la Région le plus gros départ était celui du Semi Marthon de Nuaillé (49) qui était support des Championnats Régionaux dont un certains nombre d'athlètes ne sont pas venus prendre leur récompenses .
1/2 Marathon | Podium individuel | |||
Régional ESF - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h53'37'' | PATEYRON Lucie | Entente Angevine Athletisme* | ES |
Régional ESM - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h25'27'' | ANGEBAULT Nathan | Entente Des Mauges* | ES |
Régional JUM - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h17'09'' | RYO-BOUCHEREAU Pierre | Entente Des Mauges* | JU |
Régional M0F - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h25'39'' | GATARD Elodie | Asv - S/l Ca Luconnais | M0 |
Régional M0M - P-L | ||||
Vice champion(ne) | 1h10'17'' | MARTIN Kevin | Carquefou Ac | M0 |
Régional M1F - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h31'55'' | PETEL Virginie | Entente Des Mauges* | M1 |
Régional M1M - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h14'12'' | COQUERIE Mickael | Es Segre Haut Anjou * | M1 |
Régional M2F - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h30'58'' | BILLAUD Anne | Entente Sevre | M2 |
Régional M2M - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h16'19'' | BRIAND Sebastien | Entente Angevine Athletisme* | M2 |
Régional M3F - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h43'20'' | MERLET Joceline | Entente Sevre | M3 |
Régional M3M - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h21'03'' | VINET Philippe | Abvendee - S/l Abv Les Herbiers | M3 |
Régional M4F - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h38'16'' | BOURREAU Christelle | As Martigne-briand | M4 |
Régional M4M - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h20'23'' | RULLIER Marc | Entente Angevine Athletisme* | M4 |
Régional M5F - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h57'12'' | BOUGET Catherine | Ac Roche-sur-yon * | M5 |
Régional M5M - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h20'36'' | BRECHETEAU Jean-joseph | Entente Angevine Athletisme* | M5 |
Régional M6M - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h40'00'' | HIPPOLYTE Jean-claude | Entente Angevine Athletisme* | M6 |
Régional M7M - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h36'49'' | TRICOIRE Jean-louis | Ac Roche-sur-yon * | M7 |
Régional M8M - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h56'05'' | PRESSELIN Jean | Entente Angevine Athletisme* | M9 |
Régional SEF - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h19'54'' | VIOLLEAU Agate | Abvendee - S/l Abv Les Herbiers | SE |
Vice champion(ne) | 1h21'25'' | CHAPELOTTE Valentine | Abvendee - S/l Abv Montaigu Vendee | SE |
3ème (place) | 1h28'42'' | DONY Marion | Entente Des Mauges* | SE |
Régional SEM - P-L | ||||
Champion(ne) | 1h10'38'' | DENIS Brice | Athletic Retz Sud Lac | SE |
Vice champion(ne) | 1h11'13'' | RENOU Anthony | Entente Des Mauges* | SE |
3ème (place) | 1h11'37'' | DAVY Renaud | Entente Des Mauges* | SE |
Les Résultats du Demi d'ORVAULT sont consultables 1190 arrivants sur le Semi et 248 sur le 11 Km ,belle reprise.
2 résultats nous ont été communiqué à 14h45 ceux de CARQUEFOU (44) et SARGE (72) )20heures le complément des résultats viennent de nous arriver Semi Marathon de St SYLVAIN D'ANJOIU
Dimanche prochain reprise des épreuves à Label 3 compétitions qualifiantes pour les Championnats de France vont se déroulées sur notre territoire .
Le semi Marathon de St SYLVAIN D'ANJOU (49) Les 10 Km de SARGE LES LE MANS (72) et les 10 Km de CARQUEFOU (44)