Nouvelles

Résultats du We - le 04/04/2022 10:19 par gege49

Les résultats des compétitions de ce W E  sont en partie en ligne .

 Hier se déroulait le Championnat de France de marche Nordique nous vous donnons les résultats des athlètes de notre Ligue 

34 BIGARD Julie Athletic Club Du Pays D Anceni 1h25'15'' 44 P-L M1F/82
62 VIERRON Michel Entente Sarthe Athletisme* 1h29'35'' 72 P-L M6M/54
67 BOULET Jacques Nantes Metropole Athletisme* 1h29'54'' 44 P-L M7M/52
74 LIARD Jean-Pierre Ac Roche-sur-yon * 1h30'27'' 85 P-L M4M/67
111 BESNARD Gerard Entente Sarthe Athletisme* 1h33'45'' 72 P-L M4M/63
115 MAINGUY Nausicaa Athletic Club Du Pays D Anceni 1h33'58'' 44 P-L M3F/68
117 GARNIER Magali Entente Sarthe Athletisme* 1h34'01'' 72 P-L M3F/72
131 LIARD Nathalie Ac Roche-sur-yon * 1h35'11'' 85 P-L M4F/63
149 MONNEREAU Jean-Yves Racing Club Nantais * 1h36'34'' 44 P-L M8M/45
165 DREVON Bernard Entente Sarthe Athletisme* 1h37'58'' 72 P-L M6M/57
168 MINCHELLI Pascal Ac Roche-sur-yon * 1h38'06'' 85 P-L M5M/59
216 DUBOIS Marcel Ac Roche-sur-yon * 1h42'48'' 85 P-L M9M/40
241 TESSIER Genevieve Entente Sarthe Athletisme* 1h45'23'' 72 P-L M6F/57
258 PARIS Patricia Entente Sarthe Athletisme* 1h49'41'' 72 P-L M6F/55

Lire la suite